Nur Ducati / Ducati only
Hier findest du alle HSN & TSN der in Deutschland zulassungsfähigen Ducati’s
Stand: 03.09.2024
Hersteller- schlüssel- nummer (HSN / 2.1 / zu 2) | Typschlüssel- nummer (TSN / 2.2 / zu 3) | Hersteller- Klartext | Handelsname | Zuteilungsdatum der Typschlüssel- nummer | Fahrzeugklasse | Code zur Kraftstoffart oder Energiequelle (0001 = Benzin) | Nennleistung in kW (1 kW = 1,35962 PS) | Leistung in PS | Max. Hubraum in cm³ (1000 cm³ = 1 Liter) | Max. Anzahl der Sitzplätze (inkl. Fahrersitz) | Max. technisch zulässige Gesamtmasse (in kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1376 | AAA | Ducati energia (I) | Free Duck | 24.10.2008 | L6e | 0004 | 3 | 4 | 0 | 2 | 510 | ||||
1790 | AAA | DUCATI (THA) | Ducati Scrambler | 09.03.2016 | L3e-A2 | 0001 | 30 | 41 | 399 | 2 | 365 | ||||
1790 | AAB | DUCATI (THA) | Hypermotard 939 | 03.05.2016 | L3e-A3 | 0001 | 81 | 110 | 937 | 2 | 406 | ||||
1790 | AAC | DUCATI (THA) | 959 Panigale | 03.05.2016 | L3e-A3 | 0001 | 110 | 150 | 955 | 2 | 370 | ||||
1790 | AAD | DUCATI (THA) | Streetfighter V2 | 09.11.2023 | L3e-A3 | 0001 | 112 | 152 | 955 | 2 | 425 | ||||
1790 | AAE | DUCATI (THA) | SuperSport 950/-S | 19.02.2024 | L3e-A3 | 0001 | 81 | 110 | 937 | 2 | 428 | ||||
1790 | AAF | DUCATI (THA) | Multistrada V4 Rally, Multi | 20.02.2024 | L3e-A3 | 0001 | 125 | 170 | 1158 | 2 | 490 | ||||
1790 | AAG | DUCATI (THA) | Panigale V4 SP, Panigale | 22.02.2024 | L3e-A3 | 0001 | 159 | 216 | 1103 | 2 | 370 | ||||
1790 | AAH | DUCATI (THA) | Panigale V4 R | 22.02.2024 | L3e-A3 | 0001 | 160 | 218 | 998 | 1 | 320 | ||||
1790 | AAI | DUCATI (THA) | Panigale V2 | 12.03.2024 | L3e-A3 | 0001 | 114 | 155 | 955 | 2 | 400 | ||||
1790 | AAJ | DUCATI (THA) | Streetfighter V4 SP2,Stre | 12.03.2024 | L3e-A3 | 0001 | 153 | 208 | 1103 | 2 | 425 | ||||
1790 | AAK | DUCATI (THA) | Xdiavel | 04.04.2024 | L3e-A3 | 0001 | 118 | 160 | 1262 | 2 | 440 | ||||
1790 | AAL | DUCATI (THA) | Ducati Scrambler | 26.04.2024 | L3e-A3 | 0001 | 54 | 73 | 803 | 2 | 365 | ||||
1790 | AAM | DUCATI (THA) | DesertX Rally,DesertX | 22.05.2024 | L3e-A3 | 0001 | 81 | 110 | 937 | 2 | 465 | ||||
1790 | AAN | DUCATI (THA) | Hypermotard 950 | 27.06.2024 | L3e-A3 | 0001 | 84 | 114 | 937 | 2 | 375 | ||||
1790 | AAO | DUCATI (THA) | Mypermotard 698 Mono | 11.07.2024 | L3e-A3 | 0001 | 57 | 77 | 659 | 2 | 355 | ||||
2245 | AAA | MT Distribution (I) | Ducati City Cross-e x ser | 26.07.2021 | 27 | 0004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | ||||
4042 | 100 | Ducati (I) | M600, 600 DARK | 26.10.2012 | 09 | 0001 | 40 | 54 | 583 | 2 | 370 | ||||
4042 | 101 | Ducati (I) | M600, 600 DARK | 01.04.1994 | 09 | 0001 | 24 | 33 | 583 | 2 | 370 | ||||
4042 | 102 | Ducati (I) | M900S | 01.04.1994 | 09 | 0001 | 55 | 75 | 904 | 2 | 385 | ||||
4042 | 103 | Ducati (I) | 600 SS NUDA,-CARENATA | 01.05.1994 | 09 | 0001 | 39 | 53 | 583 | 2 | 375 | ||||
4042 | 104 | Ducati (I) | 600 SS NUDA,-CARENATA | 01.05.1994 | 09 | 0001 | 24 | 33 | 583 | 2 | 375 | ||||
4042 | 105 | Ducati (I) | 750 SS NUDA,-CARENATA | 01.05.1994 | 09 | 0001 | 50 | 68 | 748 | 2 | 400 | ||||
4042 | 106 | Ducati (I) | 900 SL, SS NUDA,-CARENATA | 01.05.1994 | 09 | 0001 | 57 | 77 | 904 | 2 | 400 | ||||
4042 | 107 | Ducati (I) | 916 | 01.06.2004 | 09 | 0001 | 72 | 98 | 916 | 2 | 400 | ||||
4042 | 108 | Ducati (I) | 748 | 01.08.1995 | 09 | 0001 | 72 | 98 | 748 | 2 | 400 | ||||
4042 | 109 | Ducati (I) | M 750 | 01.12.1995 | 09 | 0001 | 46 | 63 | 748 | 2 | 370 | ||||
4042 | 110 | Ducati (I) | M 900 | 01.08.1996 | 09 | 0001 | 49 | 67 | 904 | 2 | 385 | ||||
4042 | 111 | Ducati (I) | ST 2 | 01.11.1997 | 09 | 0001 | 61 | 83 | 944 | 2 | 420 | ||||
4042 | 112 | Ducati (I) | DUCATI 900 SS IE | 01.05.1998 | 09 | 0001 | 58 | 79 | 904 | 2 | 385 | ||||
4042 | 113 | Ducati (I) | 996 | 01.10.1998 | 09 | 0001 | 83 | 113 | 996 | 2 | 385 | ||||
4042 | 114 | Ducati (I) | ST 4 | 01.10.1998 | 09 | 0001 | 76 | 103 | 916 | 2 | 420 | ||||
4042 | 115 | Ducati (I) | DUCATI M 600 | 01.12.1998 | 09 | 0001 | 40 | 54 | 583 | 2 | 370 | ||||
4042 | 116 | Ducati (I) | DUCATI M 600 | 01.12.1998 | 09 | 0001 | 25 | 34 | 583 | 2 | 370 | ||||
4042 | 117 | Ducati (I) | DUCATI 750 SS IE | 01.12.1998 | 09 | 0001 | 45 | 61 | 748 | 2 | 385 | ||||
4042 | 118 | Ducati (I) | 748 | 01.03.1999 | 09 | 0001 | 72 | 98 | 748 | 2 | 385 | ||||
4042 | 119 | Ducati (I) | DUCATI | 01.07.1999 | 09 | 0001 | 46 | 63 | 748 | 2 | 370 | ||||
4042 | 120 | Ducati (I) | DUCATI | 01.07.1999 | 09 | 0001 | 57 | 77 | 904 | 2 | 385 | ||||
4042 | 121 | Ducati (I) | 748 | 01.08.1999 | 09 | 0001 | 77 | 105 | 748 | 2 | 320 | ||||
4042 | 122 | Ducati (I) | DUCATI 750 SS IE | 01.04.2000 | 09 | 0001 | 24 | 33 | 748 | 2 | 385 | ||||
4042 | 123 | Ducati (I) | DUCATI M 400 | 01.04.2000 | 09 | 0001 | 31 | 42 | 398 | 2 | 370 | ||||
4042 | 124 | Ducati (I) | DUCATI | 01.07.2000 | 25 | 0001 | 94 | 128 | 996 | 2 | 375 | ||||
4042 | 125 | Ducati (I) | DUCATI | 01.07.2000 | 25 | 0001 | 69 | 94 | 996 | 2 | 375 | ||||
4042 | 126 | Ducati (I) | DUCATI | 01.06.2000 | 25 | 0001 | 55 | 75 | 904 | 1 | 290 | ||||
4042 | 127 | Ducati (I) | MONSTER S4-R,HYPER MONSTER | 01.02.2000 | 25 | 0001 | 74 | 101 | 916 | 2 | 390 | ||||
4042 | 128 | Ducati (I) | 996 | 01.10.2000 | 25 | 0001 | 72 | 98 | 996 | 2 | 385 | ||||
4042 | 129 | Ducati (I) | 996 R | 01.10.2000 | 25 | 0001 | 100 | 136 | 998 | 1 | 385 | ||||
4042 | 130 | Ducati (I) | 996 R | 01.10.2000 | 25 | 0001 | 76 | 103 | 999 | 1 | 385 | ||||
4042 | 131 | Ducati (I) | ST 2 | 01.01.2001 | 25 | 0001 | 59 | 80 | 944 | 2 | 420 | ||||
4042 | 132 | Ducati (I) | ST 4 | 01.01.2001 | 25 | 0001 | 85 | 116 | 996 | 2 | 420 | ||||
4042 | 133 | Ducati (I) | ST 4 | 01.01.2001 | 25 | 0001 | 77 | 105 | 996 | 2 | 420 | ||||
4042 | 134 | Ducati (I) | 996 R | 01.08.2001 | 25 | 0001 | 91 | 124 | 998 | 2 | 385 | ||||
4042 | 135 | Ducati (I) | MONSTER 900 | 01.06.2001 | 25 | 0001 | 57 | 77 | 904 | 2 | 390 | ||||
4042 | 136 | Ducati (I) | MONSTER 750 | 01.06.2001 | 25 | 0001 | 47 | 64 | 748 | 2 | 390 | ||||
4042 | 137 | Ducati (I) | MONSTER 620,M620 I.E. | 01.06.2001 | 25 | 0001 | 44 | 60 | 618 | 2 | 390 | ||||
4042 | 138 | Ducati (I) | MONSTER 620,M620 I.E. | 01.06.2001 | 25 | 0001 | 24 | 33 | 618 | 2 | 390 | ||||
4042 | 139 | Ducati (I) | 996 R | 01.11.2001 | 25 | 0001 | 102 | 139 | 999 | 2 | 310 | ||||
4042 | 140 | Ducati (I) | 620S/SS | 01.05.2002 | 25 | 0001 | 45 | 61 | 618 | 2 | 385 | ||||
4042 | 141 | Ducati (I) | 620S/SS | 01.08.2002 | 25 | 0001 | 24 | 33 | 618 | 2 | 385 | ||||
4042 | 142 | Ducati (I) | M 1000 | 01.07.2002 | 25 | 0001 | 62 | 84 | 992 | 2 | 390 | ||||
4042 | 143 | Ducati (I) | 999/999S | 01.06.2002 | 25 | 0001 | 91 | 124 | 998 | 2 | 390 | ||||
4042 | 144 | Ducati (I) | 999/999S | 01.06.2002 | 25 | 0001 | 76 | 103 | 998 | 2 | 390 | ||||
4042 | 145 | Ducati (I) | 999/999S | 01.06.2002 | 25 | 0001 | 100 | 136 | 998 | 2 | 390 | ||||
4042 | 146 | Ducati (I) | 749/749S | 01.07.2002 | 25 | 0001 | 76 | 103 | 748 | 2 | 390 | ||||
4042 | 147 | Ducati (I) | M800 | 01.08.2002 | 25 | 0001 | 54 | 73 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | 148 | Ducati (I) | 800S/SS | 01.05.2002 | 25 | 0001 | 55 | 75 | 803 | 2 | 385 | ||||
4042 | 149 | Ducati (I) | MONSTER S4-R | 01.07.2002 | 25 | 0001 | 83 | 113 | 996 | 2 | 390 | ||||
4042 | 150 | Ducati (I) | 1000 SS | 01.10.2002 | 25 | 0001 | 64 | 87 | 992 | 2 | 385 | ||||
4042 | 151 | Ducati (I) | 999R | 01.01.2003 | 25 | 0001 | 74 | 101 | 999 | 2 | 390 | ||||
4042 | 152 | Ducati (I) | 999R | 01.01.2003 | 25 | 0001 | 102 | 139 | 999 | 2 | 390 | ||||
4042 | 153 | Ducati (I) | MULTISTRADA 1000 DS | 01.11.2002 | 25 | 0001 | 62 | 84 | 992 | 2 | 410 | ||||
4042 | 154 | Ducati (I) | 749/749S | 01.02.2003 | 25 | 0001 | 81 | 110 | 748 | 2 | 390 | ||||
4042 | 155 | Ducati (I) | M400 I.E. | 01.03.2003 | 25 | 0001 | 32 | 44 | 398 | 2 | 390 | ||||
4042 | 156 | Ducati (I) | 749R | 01.09.2003 | 25 | 0001 | 85 | 116 | 749 | 2 | 390 | ||||
4042 | 157 | Ducati (I) | 749R | 01.09.2003 | 25 | 0001 | 75 | 102 | 749 | 2 | 390 | ||||
4042 | 158 | Ducati (I) | ST3 | 01.08.2003 | 25 | 0001 | 75 | 102 | 992 | 2 | 420 | ||||
4042 | 159 | Ducati (I) | ST4S | 01.08.2003 | 25 | 0001 | 85 | 116 | 996 | 2 | 420 | ||||
4042 | 160 | Ducati (I) | ST4S | 01.08.2003 | 25 | 0001 | 77 | 105 | 996 | 2 | 420 | ||||
4042 | 161 | Ducati (I) | 749R | 01.10.2003 | 25 | 0001 | 87 | 118 | 749 | 2 | 390 | ||||
4042 | 162 | Ducati (I) | 749 DEPOTENZIATO | 01.05.2004 | 25 | 0001 | 25 | 34 | 748 | 2 | 390 | ||||
4042 | 163 | Ducati (I) | 999R | 01.07.2004 | 25 | 0001 | 106 | 144 | 999 | 2 | 312 | ||||
4042 | 164 | Ducati (I) | 999/999S | 01.07.2004 | 25 | 0001 | 72 | 98 | 999 | 2 | 312 | ||||
4042 | 165 | Ducati (I) | MONSTER | 01.04.2004 | 25 | 0001 | 25 | 34 | 398 | 2 | 390 | ||||
4042 | 166 | Ducati (I) | MONSTER S2R | 01.10.2004 | 25 | 0001 | 55 | 75 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | 167 | Ducati (I) | MONSTER S2R | 01.10.2004 | 25 | 0001 | 24 | 33 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | 168 | Ducati (I) | MULTISTRADA 620 | 01.11.2004 | 25 | 0001 | 45 | 61 | 618 | 2 | 390 | ||||
4042 | 169 | Ducati (I) | MULTISTRADA 620 | 01.11.2004 | 25 | 0001 | 25 | 34 | 618 | 2 | 390 | ||||
4042 | 170 | Ducati (I) | MONSTER | 01.10.2004 | 25 | 0001 | 52 | 71 | 651 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAA | Ducati (I) | GT Touring;GT 1000;Paul Smart | 06.09.2005 | L3e | 0001 | 61 | 83 | 992 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAB | Ducati (I) | MONSTER 620 5 SPEED;MONSTER | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 44 | 60 | 618 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAC | Ducati (I) | MONSTER 620 25KW 5 SPEED | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 24 | 33 | 618 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAD | Ducati (I) | MONSTER S4R | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 83 | 113 | 996 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAE | Ducati (I) | MONSTER S4R 100CV | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 74 | 101 | 996 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAF | Ducati (I) | MONSTER 400 | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 32 | 44 | 398 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAG | Ducati (I) | MONSTER 400 25KW | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 25 | 34 | 398 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAH | Ducati (I) | MONSTER S2R | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 55 | 75 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAI | Ducati (I) | MONSTER S2R 25KW | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 24 | 33 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAJ | Ducati (I) | MONSTER S2R1000 | 04.10.2005 | L3e | 0001 | 64 | 87 | 992 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAK | Ducati (I) | ST3;ST3/ST3s-ABS | 31.10.2005 | L3e | 0001 | 75 | 102 | 992 | 2 | 420 | ||||
4042 | AAL | Ducati (I) | ST4S,ST4S ABS | 31.10.2005 | L3e | 0001 | 85 | 116 | 996 | 2 | 420 | ||||
4042 | AAM | Ducati (I) | ST4S,ST4S ABS FRANCIA | 31.10.2005 | L3e | 0001 | 77 | 105 | 996 | 2 | 420 | ||||
4042 | AAN | Ducati (I) | Monster S4Rs-S4R | 08.02.2006 | L3e | 0001 | 89 | 121 | 998 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAO | Ducati (I) | Monster 695 | 22.03.2006 | L3e | 0001 | 52 | 71 | 695 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAP | Ducati (I) | Monster S2R 800 | 24.04.2006 | L3e | 0001 | 54 | 73 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAQ | Ducati (I) | MULTISTRADA 620 | 06.07.2006 | L3e | 0001 | 45 | 61 | 618 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAR | Ducati (I) | MULTISTRADA 620 | 06.07.2006 | L3e | 0001 | 25 | 34 | 618 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAS | Ducati (I) | MULTISTRADA 1000 DS | 06.07.2006 | L3e | 0001 | 62 | 84 | 992 | 2 | 410 | ||||
4042 | AAT | Ducati (I) | MULTISTRADA 800 | 06.07.2006 | L3e | 0001 | 53 | 72 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAU | Ducati (I) | MULTISTRADA 800 | 06.07.2006 | L3e | 0001 | 22 | 30 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAV | Ducati (I) | MULTISTRADA 1100 | 06.07.2006 | L3e | 0001 | 63 | 86 | 1079 | 2 | 410 | ||||
4042 | AAW | Ducati (I) | 1098/1098S | 12.10.2006 | L3e | 0001 | 113 | 154 | 1099 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAX | Ducati (I) | Hypermotard 1100/1100 S | 02.05.2007 | L3e | 0001 | 62 | 84 | 1079 | 2 | 390 | ||||
4042 | AAY | Ducati (I) | Desmosedici RR | 11.10.2007 | L3e | 0001 | 133 | 181 | 990 | 1 | 320 | ||||
4042 | AAZ | Ducati (I) | 848 | 11.10.2007 | L3e | 0001 | 92 | 125 | 849 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABA | Ducati (I) | 1098R | 16.01.2008 | L3e | 0001 | 125 | 170 | 1198 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABB | Ducati (I) | Monster 696 ABS,Monster 696 | 11.03.2008 | L3e | 0001 | 55 | 75 | 696 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABC | Ducati (I) | Monster 1100/1100 S ABS,M | 29.09.2008 | L3e | 0001 | 66 | 90 | 1079 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABD | Ducati (I) | 1198/1198S | 28.11.2008 | L3e | 0001 | 120 | 163 | 1198 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABE | Ducati (I) | Streetfighter/-S,Streetfi | 20.03.2009 | L3e | 0001 | 109 | 148 | 1099 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABF | Ducati (I) | Streetfighter/S 100CV,Str | 20.03.2009 | L3e | 0001 | 76 | 103 | 1099 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABG | Ducati (I) | Hypermotard 796 | 29.10.2009 | L3e | 0001 | 57 | 77 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABH | Ducati (I) | Hypermotard 796 25KW | 29.10.2009 | L3e | 0001 | 23 | 31 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABI | Ducati (I) | Hypermotard 1100 EVO SP,H | 29.10.2009 | L3e | 0001 | 67 | 91 | 1079 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABJ | Ducati (I) | Multistrada 1200 S PP,Mul | 18.03.2010 | L3e | 0001 | 109 | 148 | 1198 | 2 | 430 | ||||
4042 | ABK | Ducati (I) | Monster 696 ABS 35kW,Mons | 20.04.2010 | L3e | 0001 | 32 | 44 | 696 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABL | Ducati (I) | Monster 1100 EVO ABS 35kW | 20.04.2010 | L3e | 0001 | 35 | 48 | 1079 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABM | Ducati (I) | Monster 796 ABS,Monster 7 | 21.04.2010 | L3e | 0001 | 60 | 82 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABN | Ducati (I) | Monster 796 ABS 25kW,Mons | 21.04.2010 | L3e | 0001 | 25 | 34 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABO | Ducati (I) | Monster 796 ABS 35kW,Mons | 21.04.2010 | L3e | 0001 | 34 | 46 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABP | Ducati (I) | 848 Evo | 27.07.2010 | L3e | 0001 | 96 | 131 | 849 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABQ | Ducati (I) | 848 Evo 100 CV | 27.07.2010 | L3e | 0001 | 74 | 101 | 849 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABR | Ducati (I) | Monster 696 ABS 25kW,Mons | 27.08.2010 | L3e | 0001 | 24 | 33 | 696 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABS | Ducati (I) | Hypermotard 796 35 kW | 30.08.2010 | L3e | 0001 | 33 | 45 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABT | Ducati (I) | Hypermotard 1100 evo SP | 30.08.2010 | L3e | 0001 | 34 | 46 | 1079 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABU | Ducati (I) | Diavel(AMG/Cromo),Diavel | 10.01.2011 | L3e | 0001 | 113 | 154 | 1198 | 2 | 400 | ||||
4042 | ABV | Ducati (I) | Diavel ,Diavel 100CV/Diav | 10.01.2011 | L3e | 0001 | 74 | 101 | 1198 | 2 | 400 | ||||
4042 | ABW | Ducati (I) | Monster 1100 EVO ABS | 30.03.2011 | L3e | 0001 | 70 | 95 | 1079 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABX | Ducati (I) | Monster 659 ABS,Monster 6 | 30.03.2011 | L3e | 0001 | 51 | 69 | 659 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABY | Ducati (I) | Monster 659 ABS 38kW,Mons | 30.03.2011 | L3e | 0001 | 38 | 52 | 659 | 2 | 390 | ||||
4042 | ABZ | Ducati (I) | Streetfighter 848 | 14.10.2011 | L3e | 0001 | 92 | 125 | 849 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACA | Ducati (I) | Streetfighter 848 Francia | 14.10.2011 | L3e | 0001 | 72 | 98 | 849 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACB | Ducati (I) | 1199 PANIGALE,1199 PANIGALE S | 31.01.2012 | L3e | 0001 | 135 | 184 | 1198 | 2 | 370 | ||||
4042 | ACC | Ducati (I) | Multistrada 1200 D-Air,Mu | 26.10.2012 | L3e | 0001 | 109 | 148 | 1198 | 2 | 430 | ||||
4042 | ACD | Ducati (I) | Multistrada 1200 D-Air,Mu | 26.10.2012 | L3e | 0001 | 73 | 99 | 1198 | 2 | 430 | ||||
4042 | ACE | Ducati (I) | Multistrada 1200 | 26.10.2012 | L3e | 0001 | 72 | 98 | 1198 | 2 | 430 | ||||
4042 | ACF | Ducati (I) | HYPERMOTARD/HYPERSTRADA | 04.03.2013 | L3e | 0001 | 35 | 48 | 821 | 2 | 406 | ||||
4042 | ACG | Ducati (I) | HYPERMOTARD/HYPERSTRADA | 04.03.2013 | L3e | 0001 | 77 | 105 | 821 | 2 | 406 | ||||
4042 | ACH | Ducati (I) | 899 Panigale | 18.09.2013 | L3e | 0001 | 103 | 140 | 898 | 2 | 370 | ||||
4042 | ACI | Ducati (I) | Monster 1200 S | 30.01.2014 | L3e | 0001 | 101 | 137 | 1198 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACJ | Ducati (I) | Monster 1200 | 30.01.2014 | L3e | 0001 | 94 | 128 | 1198 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACK | Ducati (I) | 1199 Superleggera | 12.02.2014 | L3e | 0001 | 144 | 196 | 1198 | 1 | 320 | ||||
4042 | ACL | Ducati (I) | Diavel/Carbon/Titanium,Di | 25.02.2014 | L3e | 0001 | 114 | 155 | 1198 | 2 | 400 | ||||
4042 | ACM | Ducati (I) | Monster 821 35kW | 08.07.2014 | L3e | 0001 | 35 | 48 | 821 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACN | Ducati (I) | Monster 821 | 10.07.2014 | L3e | 0001 | 79 | 107 | 821 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACO | Ducati (I) | Ducati Scrambler | 09.01.2015 | L3e | 0001 | 54 | 73 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACP | Ducati (I) | Ducati Scrambler | 09.01.2015 | L3e | 0001 | 34 | 46 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACQ | Ducati (I) | Ducati Scrambler | 09.01.2015 | L3e | 0001 | 23 | 31 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACR | Ducati (I) | Panigale R | 03.02.2015 | L3e | 0001 | 144 | 196 | 1198 | 2 | 370 | ||||
4042 | ACS | Ducati (I) | 1299 Panigale/S/Anni.,129 | 03.02.2015 | L3e | 0001 | 145 | 197 | 1285 | 2 | 370 | ||||
4042 | ACT | Ducati (I) | MTS 1200 Enduro / -PRO,MT | 11.03.2015 | L3e-A3 | 0001 | 112 | 152 | 1198 | 2 | 465 | ||||
4042 | ACU | Ducati (I) | Ducati Scrambler | 27.11.2015 | L3e-A3 | 0001 | 30 | 41 | 399 | 2 | 365 | ||||
4042 | ACV | Ducati (I) | Monster 1200 R | 03.12.2015 | L3e-A3 | 0001 | 12 | 16 | 1198 | 2 | 390 | ||||
4042 | ACW | Ducati (I) | 959 Panigale / - Corse,959 | 03.12.2015 | L3e-A3 | 0001 | 110 | 150 | 955 | 2 | 370 | ||||
4042 | ACX | Ducati (I) | Hypermotard 939 | 16.12.2015 | L3e-A3 | 0001 | 81 | 110 | 937 | 2 | 406 | ||||
4042 | ACY | Ducati (I) | XDiavel/XDiavel S | 06.01.2016 | L3e-A3 | 0001 | 112 | 152 | 1262 | 2 | 440 | ||||
4042 | ACZ | Ducati (I) | Diavel/-Carbon/-Diesel,Di | 09.09.2016 | L3e-A3 | 0001 | 112 | 152 | 1198 | 2 | 400 | ||||
4042 | ADA | Ducati (I) | Monster 821 | 27.10.2016 | L3e-A3 | 0001 | 80 | 109 | 821 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADB | Ducati (I) | M 1200/ -S/ 25 Jubiläum,M | 24.11.2016 | L3e-A3 | 0001 | 108 | 147 | 1198 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADC | Ducati (I) | MTS 950,Multistrada 950 | 28.12.2016 | L3e-A3 | 0001 | 83 | 113 | 937 | 2 | 465 | ||||
4042 | ADD | Ducati (I) | Ducati Scrambler CR,Ducat | 23.01.2017 | L3e-A3 | 0001 | 54 | 73 | 803 | 2 | 365 | ||||
4042 | ADE | Ducati (I) | Ducati Scrambler DS | 23.01.2017 | L3e-A3 | 0001 | 54 | 73 | 803 | 2 | 380 | ||||
4042 | ADF | Ducati (I) | Ducati SuperSport / - S | 02.02.2017 | L3e-A3 | 0001 | 81 | 110 | 937 | 2 | 410 | ||||
4042 | ADG | Ducati (I) | Monster 797 | 03.02.2017 | L3e-A3 | 0001 | 54 | 73 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADH | Ducati (I) | Monster 821 | 10.03.2017 | L3e-A3 | 0001 | 68 | 92 | 821 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADI | Ducati (I) | Monster 821 | 13.03.2017 | L3e-A3 | 0001 | 34 | 46 | 821 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADJ | Ducati (I) | 1299 R FE,1299 Superleggera | 21.04.2017 | L3e-A3 | 0001 | 154 | 209 | 1285 | 1 | 370 | ||||
4042 | ADK | Ducati (I) | Ducati Scrambler DS | 21.04.2017 | L3e-A3 | 0001 | 34 | 46 | 803 | 2 | 380 | ||||
4042 | ADL | Ducati (I) | Monster 797 | 21.04.2017 | L3e-A3 | 0001 | 34 | 46 | 803 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADM | Ducati (I) | Ducati Scrambler CR,Ducati | 21.04.2017 | L3e-A3 | 0001 | 34 | 46 | 803 | 2 | 365 | ||||
4042 | ADN | Ducati (I) | Ducati SuperSport / - S | 22.09.2017 | L3e-A3 | 0001 | 68 | 92 | 937 | 2 | 410 | ||||
4042 | ADO | Ducati (I) | Ducati SuperSport / - S | 22.09.2017 | L3e-A3 | 0001 | 34 | 46 | 938 | 2 | 410 | ||||
4042 | ADP | Ducati (I) | Monster 821 | 13.11.2017 | L3e-A3 | 0001 | 34 | 46 | 821 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADQ | Ducati (I) | Monster 821 | 13.11.2017 | L3e-A3 | 0001 | 80 | 109 | 821 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADR | Ducati (I) | Monster 821 | 13.11.2017 | L3e-A3 | 0001 | 68 | 92 | 821 | 2 | 390 | ||||
4042 | ADS | Ducati (I) | MTS 1260 ,MTS 1260 Enduro | 20.11.2017 | L3e-A3 | 0001 | 116 | 158 | 1262 | 2 | 485 | ||||
4042 | ADT | Ducati (I) | Multistrada 1260 | 20.11.2017 | L3e-A3 | 0001 | 74 | 101 | 1262 | 2 | 450 | ||||
4042 | ADU | Ducati (I) | Panigale V4 / - S,Panigal | 21.11.2017 | L3e-A3 | 0001 | 158 | 215 | 1103 | 2 | 370 | ||||
4042 | ADV | Ducati (I) | Ducati Scrambler 1100 | 03.04.2018 | L3e-A3 | 0001 | 64 | 87 | 1079 | 2 | 396 | ||||
4042 | ADW | Ducati (I) | Ducati Scrambler 1100 | 19.04.2018 | L3e-A3 | 0001 | 34 | 46 | 1079 | 2 | 396 | ||||
4042 | ADX | Ducati (I) | Hypermotard 950/-SP | 26.11.2018 | L3e-A3 | 0001 | 84 | 114 | 937 | 2 | 375 | ||||
