Direkt nach unten zu …
Geschwindigkeit
Geschwindigkeitsüberschreitung…
… innerhalb geschlossener Ortschaften (igO)
Verstoß [und TBNR] | Strafe1 | Punkte | Fahrverbot |
… bis 10 km/h – [103202 o. 141236 (m. ges. Zeichen)] | 30 € | keine | |
… 11 – 15 km/h – [103203 o. 141237 (m. ges. Zeichen)] | 50 € | keine | |
… 16 – 20 km/h – [103761 o. 141711 (m. ges. Zeichen)] | 70 € | keine | |
… 21 – 25 km/h – [103762 o. 141712 (m. ges. Zeichen)] | 115 € | 1 | |
… 26 – 30 km/h – [103763 o. 141713 (m. ges. Zeichen)] | 180 € | 1 | (1 Monat)2 |
… 31 – 40 km/h – [103764 o. 141714 (m. ges. Zeichen)] | 260 € | 2 | 1 Monat |
… 41 – 50 km/h – [103765 o. 141715 (m. ges. Zeichen)] | 400 € | 2 | 1 Monat |
… 51 – 60 km/h – [103766 o. 141716 (m. ges. Zeichen)] | 560 € | 2 | 2 Monate |
… 61 – 70 km/h – [103767 o. 141717 (m. ges. Zeichen)] | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h – [103768 o. 141718 (m. ges. Zeichen)] | 800 € | 2 | 3 Monate |
(m. ges. Zeichen) = mit gesondertem (Verkehrs-)Zeichen gem. §41 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 StVO
… außerhalb geschlossener Ortschaften (agO)
Verstoß [und TBNR] | Strafe1 | Punkte | Fahrverbot |
… bis 10 km/h – [103208 o. 141239 (m. ges. Zeichen)] | 20 € | keine | |
… 11 – 15 km/h – [103209 o. 141240 (m. ges. Zeichen)] | 40 € | keine | |
… 16 – 20 km/h – [103773 o. 141720 (m. ges. Zeichen)] | 60 € | keine | |
… 21 – 25 km/h – [103774 o. 141721 (m. ges. Zeichen)] | 100 € | 1 | |
… 26 – 30 km/h – [103775 o. 141722 (m. ges. Zeichen)] | 150 € | 1 | (1 Monat)2 |
… 31 – 40 km/h – [103776 o. 141723 (m. ges. Zeichen)] | 200 € | 2 | (1 Monat)2 |
… 41 – 50 km/h – [103777 o. 141724 (m. ges. Zeichen)] | 320 € | 2 | 1 Monat |
… 51 – 60 km/h – [103778 o. 141725 (m. ges. Zeichen)] | 480 € | 2 | 1 Monat |
… 61 – 70 km/h – [103779 o. 141726 (m. ges. Zeichen)] | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h – [103780 o. 141727 (m. ges. Zeichen)] | 700 € | 2 | 3 Monate |
(m. ges. Zeichen) = mit gesondertem (Verkehrs-)Zeichen gem. §41 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2 StVO
Sonderfall: Geschwindigkeitsunterschreitung
(kommt bei Motorradfahrern eher selten vor)
Beschreibung [und TBNR] | Strafe1 | Punkte |
Sie fuhren ohne triftigen Grund so langsam, dass der Verkehrsfluss behindert wurde. – [103000] | 20 € | keine |
1 zzgl. Auslagen und Bearbeitungsgebühr(en)
2 Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
HU abgelaufen
oder: Du bist einfach nur drüber.
Bei Pkw, Motorrädern und leichten Anhängern (nicht sicherheitsprüfungspflichtigen Fahrzeugen) gilt:
Beschreibung [und TBNR] | Strafe1 | Punkte |
im 1. Monat nach Fälligkeit = ggf. eine Verwarnung/ein Hinweis | ||
mehr als zwei Monate [329113] (Beginn 2. Monat bis einschl. 3. Monat) | 15 € | keine |
ab vier bis acht Monate [329119] (Beginn 4. Monat bis einschl. 7. Monat) | 25 € | keine |
ab acht Monate [329610] (Beginn 8. Monat) | 60 € | 1 |
Papiere der letzten, gültigen HU nicht dabei [329036] | 15 € | keine |
Bei Nutzfahrzeugen, bei denen eine Sicherheitsprüfung vorgeschrieben ist, gelten strengere Regeln bzw. kürzere Fristen.
Hinweis:
Ab einer Überschreitung um mehr als zwei Monate ist die Prüforganisation allerdings verpflichtet eine erweiterte HU, auch Ergänzungsuntersuchung genannt, durchzuführen, für die dann 20 Prozent extra berechnet (€€€) werden.
Die Plaketten ändern jährlich die Farbe. Die Farben wiederholen sich alle sechs Jahre.
Braun = 2016, 2022, 2028; Rosa = 2017, 2023, 2029; Grün = 2018, 2024, 2030; Orange = 2019, 2025, 2031; Blau = 2020, 2026, 2032; Gelb = 2021, 2027, 2033, usw.
Tuning
Beschreibung [und TBNR] | Strafe1 | Punkte |
unnötiger Lärm – [130612] | 80 € | keine |
unnötige Abgasbelästigung („Warmlaufenlassen“) – [130618] | 80 € | keine |
unnötiges Hin- und Herfahren igO – [130624] | 100 € | keine |
Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis geführt – [319500] | ab 50 € | keine |
Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis geführt Verkehrssicherheit wurde wesentlich beeinträchtigt – [319606] | 90 € | 1 |
Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis geführt Umwelt wurde wesentlich beeinträchtigt – [319609] | 90 € | keine |
Verstoß gegen die zulässigen Fahrzeugabmessungen (Stichwort: Lenker) – [u.a. 332600] | 60 € | 1 |
1 ggf. zzgl. Auslagen und Bearbeitungsgebühr(en)
Beleuchtung
Beschreibung [und TBNR] | Strafe1 | Punkte |
Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig benutzt oder nicht rechtzeitig abgeblendet – [117112-117114] | 20 – 35 € | keine |
Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder beschmutztem Zustand benutzt – [117107 ohne Unfall bzw. 117108 mit Unfall] | 25 – 35 € | keine |
Nur mit Standlicht [117124-117126] oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren – [117130-117132] | 10 – 35 € | keine |
Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen benutzt igO ohne Unfall – [117154] igO mit Unfall – [117155] agO ohne Unfall – [117600] agO mit Gefährdung – [117601] agO mit Unfall – [117602] | 25 € 35 € 60 € 70 € 90 € | keine keine 1 1 1 |
Fahrtrichtungsanzeiger (§ 54 StVZO) nicht wie vorgeschrieben benutzt (vergessen „zu blinken“) – [110142, 110148, 110154, 110160, 110166, 110172] | 10 € | keine |
Kennzeichenbeleuchtung entspricht nicht den Vorschriften – [812118] | 10 € | keine |
1 ggf. zzgl. Auslagen und Bearbeitungsgebühr(en)
Helmpflicht
Beschreibung [und TBNR] | Strafe1 | Punkte |
Während der Fahrt keinen geeigneten Helm getragen – [121178] | 15 € | keine |
Auf dem Motorrad ein Kind* befördert, das keinen Helm trug – [121612] | 60 € | 1 |
* Definition von Kind gem. Jugendschutzgesetz: Ein Kind im Sinne des Jugendschutzgesetzes ist eine Person, die noch nicht 14 Jahre alt ist, Jugendliche sind Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind.
1 ggf. zzgl. Auslagen und Bearbeitungsgebühr(en)
Sonstiges
Beschreibung [und TBNR] | Strafe1 | Punkte | Fahrverbot |
Kennzeichen ? – Ist das Kennzeichen betroffen ? dann hier klicken (es geht zu „Das Kennzeichen“) | ab 5 € | ||
Auf dem Kraftrad ohne bes. Sitz eine Person befördert – [121100] | 5 € | ||
Nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg herangefahren – [126600] | 80 € | 1 | |
… mit Gefährdung – [126601] | 100 € | 1 | |
Auf einer Autobahn oder Außerortsstraße keine vorschriftsmäßige (Rettungs-)Gasse gebildet, obwohl der Verkehr stockte – [111600] | 200 € | 2 | 1 Monat |
Unberechtigte Nutzung der Rettungsgasse gem. § 11 Abs. 2 StVO (im Stau) – [111600-111603 und 111606-111609] | 240 € | 2 | 1 Monat |
… mit Behinderung – [111601] | 240 € | 2 | 1 Monat |
… mit Gefährdung – [111602] | 280 € | 2 | 1 Monat |
… mit Unfallfolge – [111603] | 320 € | 2 | 1 Monat |
Über eine rote Ampel fahren – [137600] | 90 € | 1 | |
… mit Gefährdung – [137601] | 200 € | 2 | 1 Monat |
… mit Unfallfolge – [137602] | 240 € | 2 | 1 Monat |
… Rotphase länger 1 Sekunde „überschritten“ – [137618] | 200 € | 2 | 1 Monat |
… Rotphase länger 1 Sekunden + Gefährdung – [137619] | 320 € | 2 | 1 Monat |
… Rotphase länger 1 Sekunden + Unfall – [137620] | 360 € | 2 | 1 Monat |
Bei einer roten Ampel | |||
… nicht an der Haltelinie gehalten (zu spät gehalten) – [141211] | 10 € | ||
… nicht an der Haltelinie gehalten + Gefährdung – [141730] | 70 € | 1 | |
… nicht an der Haltelinie gehalten + Unfall – [141731] | 85 € | 1 | |
Wheelie + Gefährdung – [101500] Wheelie ist nicht strafbar gem. § 315b StGB (Strafgesetzbuch); jedoch können solche „Fahrmanöver“ mit einem Bußgeld bewertet werden (z.B. § 49 StVO). (Amtsgericht Lübeck, Beschluss vom 09.12.2011; Az.: 61 Gs 125/11) | 50€ | keine | |
Vorschriftswidrig ein Verkehrsverbot nicht beachtet (Zeichen mit Bezug zum Motorrad: 250, 255, 260) [141160 und 141167] | ab 20 € | keine |
Verbot für Fahrzeuge aller Art.
(auch Fahrräder, Tretroller, etc.)
Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträdern und Mofas
Verbot für Kraftfahrzeuge
1 ggf. zzgl. Auslagen und Bearbeitungsgebühr(en)
Jeder Verkehrsteilnehmer ist für sich, sein Fahrverhalten und den technischen Zustand seines Motorrads selbst verantwortlich.
Fahrt immer rücksichtsvoll, vorausschauend, respektvoll und mit angemessener Geschwindigkeit.
* Dies ist eine rechtsunverbindliche Information. (letzter Aktualisierung hier: 11/2023)
* Der D.O.C. Rhein-Ruhr übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und die Vollständigkeit der Inhalte auf dieser oder einer anderen hier zitierten Seite. Diese Informationen ersetzen keine rechtliche Beratung und darum können aus deren Verwendung keine Rechtsansprüche begründet werden! Es gelten die Gesetze / Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich durch einen Rechtsbeistand beraten zu lassen (Rechtsberatung).
Unsere Quelle(n):
– https://www.bussgeldkatalog.org/motorrad – letzter Stand dort: 08/2023
– https://www.kba.de/DE/Themen/ZentraleRegister/FAER/BT_KAT_OWI/bkat_owi_01_09_2023.html (15. Auflage)
– https://www.tuv.com/germany/de/lp/lp-haupt-und-abgasuntersuchung/distribution-pages/prüfplakette/
Ende der Information