Direkt zu …

Geschwindigkeitsüberschreitung
innerhalb geschlossener Ortschaften (igO)
Verstoß | Strafe1 | Punkte | Fahrverbot |
… bis 10 km/h | 58,50 € | keine | |
… 11 – 15 km/h | 78,50 € | keine | |
… 16 – 20 km/h | 98,50 € | keine | |
… 21 – 25 km/h | 143,50 € | 1 | |
… 26 – 30 km/h | 208,50 € | 1 | (1 Monat)2 |
… 31 – 40 km/h | 288,50 € | 2 | 1 Monat |
… 41 – 50 km/h | 428,50 € | 2 | 1 Monat |
… 51 – 60 km/h | 591,50 € | 2 | 2 Monate |
… 61 – 70 km/h | 738,50 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 843,50 € | 2 | 3 Monate |
außerhalb geschlossener Ortschaften (agO)
Verstoß | Strafe1 | Punkte | Fahrverbot |
… bis 10 km/h | 48,50 € | keine | |
… 11 – 15 km/h | 68,50 € | keine | |
… 16 – 20 km/h | 88,50 € | keine | |
… 21 – 25 km/h | 128,50 € | 1 | |
… 26 – 30 km/h | 178,50 € | 1 | (1 Monat)2 |
… 31 – 40 km/h | 228,50 € | 2 | (1 Monat)2 |
… 41 – 50 km/h | 348,50 € | 2 | 1 Monat |
… 51 – 60 km/h | 508,50 € | 2 | 1 Monat |
… 61 – 70 km/h | 633,50 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 738,50 € | 2 | 3 Monate |
1 zzgl. Auslagen und Bearbeitungsgebühr(en)
2 Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Tuning
Beschreibung [und TBNR] | Bußgeld | Punkte |
unnötiger Lärm – [130612] | 80 € | keine |
unnötige Abgasbelästigung – [130618] | 80 € | keine |
unnötiges Hin- und Herfahren igO – [130624] | 100 € | keine |
Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis geführt – [319500] | ab 50 € | keine |
Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis geführt Verkehrssicherheit wurde beeinträchtigt – [319606] | 90 € | 1 |
Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis geführt Umwelt wurde beeinträchtigt – [319609] | 90 € | keine |
Verstoß gegen die zulässigen Fahrzeugabmessungen (Stichwort: Lenker) | 60 € | keine |
Beleuchtung
Beschreibung [und TBNR] | Bußgeld | Punkte |
Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig benutzt oder nicht rechtzeitig abgeblendet – [117112] | 20 – 35 € | keine |
Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder beschmutztem Zustand benutzt – [117107 ohne Unfall bzw. 117108 mit Unfall] | 25 – 35 € | keine |
Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren – [117130] | 10 – 35 € | keine |
Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen benutzt igO ohne Unfall – [117154] igO mit Unfall – [117155] agO ohne Unfall – [117600] agO mit Gefährdung – [117601] agO mit Unfall – [117602] | 25 € 35 € 60 € 70 € 90 € | keine |
Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt (vergessen „zu blinken“) – [110142, 110148, 110154, 110160, 110166, 110172] | 10 € | keine |
Kennzeichenbeleuchtung entspricht nicht den Vorschriften – [810118] | 10 € | keine |
Helmpflicht
Beschreibung [und TBNR] | Bußgeld | Punkte |
Während der Fahrt keinen geeigneten Helm getragen – [121178] | 15 € | keine |
Auf dem Motorrad ein Kind befördert, das keinen Helm trug – [121612] | 60 € | 1 |
Sonstiges
Beschreibung [und TBNR] | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
Kennzeichen ? – Ist das Kennzeichen betroffen ? dann hier klicken (es geht zu „Das Kennzeichen“) | ab 5 € | ||
Unberechtigte Nutzung der Rettungsgasse (im Stau) | 240 € | 2 | 1 Monat |
… mit Behinderung | 280 € | 2 | 1 Monat |
… mit Gefährdung | 300 € | 2 | 1 Monat |
… mit Unfallfolge | 320 € | 2 | 1 Monat |
Vorschriftswidrig ein Verkehrsverbot nicht beachtet (Zeichen mit Bezug zum Motorrad: 250, 255, 260) | 20 – 25 € | keine |



Verbot für Fahrzeuge aller Art.
(auch Fahrräder, Tretroller, etc.)
Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträdern und Mofas
Verbot für Kraftfahrzeuge
Jeder Verkehrsteilnehmer ist für sich, sein Fahrverhalten und den technischen Zustand seines Motorrads selbst verantwortlich.
Fahrt immer rücksichtsvoll, vorausschauend, respektvoll und mit angemessener Geschwindigkeit.

* Dies ist eine rechtsunverbindlich Information. (letzter Aktualisierung hier: 11/2022)
* Der D.O.C. Rhein-Ruhr übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und die Vollständigkeit der Inhalte auf dieser oder einer anderen hier zitierten Seite. Diese Informationen ersetzen keine rechtliche Beratung und darum können aus deren Verwendung keine Rechtsansprüche begründet werden! Es gelten die Gesetze / Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung.
* Quelle: https://www.bussgeldkatalog.org/motorrad – letzter Stand dort: 10/2022
* Quelle: https://www.kba.de/DE/Themen/ZentraleRegister/FAER/BT_KAT_OWI/bkat_owi_09_11_2021.pdf
Ende der Information